Whakaahuatanga Hua
- 3D Mamati Haruru Whakaiti
- 8MP 52X Optical Zoom tautoko Defog
- 255 Tatūkē, 8 Tautiaki
- Hopu Wā me te Hopu Takahanga
- Maataki me te mahi whakatere waka e waatea ana
- Kotahi-ara Ororongo
- Mahinga Hononga Whakaoho me te Whakauru Whakaoho Hoera Kotahi i Roto-kotahi me te Putanga
- Tautoko Max 256G Micro SD / SDHC / SDXC
- Ka urutau te kawa ONVIF ki nga kaupapa rereke
- Te whakauru ngawari
Taupānga
Ka taea e te pakitara mata aroturuki me te whakahau te whakaatu i nga whakaahua o nga kohinga kohinga o mua i te waa.
Ko nga whakaahua ataata katoa ka tuhia, ka rongoa i roto i te tukanga katoa, ka taea te uiui me te purei ano nga whakaahua o mua.
Ka tangohia e ia te parae ma te taumaha-maha-maha-te-marae echo pan/tilt, kei a ia te mahi o nga korero tuunga paoro-waahi;i te wa ano, kua whakauruhia ki te motini motika roa arotahi roa me te kaamera whakamarama-iti te whakamarama;ka taea te whakahaere i te pane paraharaha/tītaha e te papapātuhi whakahaere i whakatapua, i te rorohiko aroturuki ranei.
Ma te whakatakoto i nga waahi aroturuki, ka taea te tirotiro i te waahi ngahere katoa.
He nui te haumarutanga o te punaha me te tango i te motuhēhēnga kaimahi, te mahi mana uru me te mahi arotake hei whakarite i te haumaru me te pono o te punaha.
Te waatea o te patai: Kua whakatauhia te hoahoa rere o te waa, a ka taea te tiki raraunga ma te waa, te ra, me te waahi kohinga o mua.
Ko te aratau whakawhiti taura whatu ka whakaiti i te utu o te punaha.
Te tautuhi ahi me te whakaoho: Ka mau te kaamera tirotiro i te ahi ngahere, ka whakau te punaha i te waahi o te ahi me te whakamohio i nga kaimahi ma nga korero whakaoho tangi.
Pūnaha hiko: Kei roto te hiko hiko i roto i te taiao katoa o te rangi hei whakarite kia kore e haukotia te tuku hiko mo te punaha.
Pūnaha whakamarumaru uira: Me whai i nga tikanga whakamarumaru whakamarumaru uira te punaha kia pai ai te mahi a te punaha.
Whakatakotoranga
Whakatakotoranga | ||
Kāmera | Pūoko Whakaahua | 1/1.8” CMOS Matawai whakamua |
Whakamaramatanga iti | Tae:0.0005 Lux @ (F1.4,AGC ON);B/W:0.0001Lux @ (F1.4,AGC ON) | |
Marumaru | 1/25s ki te 1/100,000s;Tautoko i te marumaru whakaroa | |
Aperture | PIRIHI | |
Whakawhiti Ra/Po | ICR tapahia tātari | |
Topa matihiko | 16x | |
Arotahi | Roa Arotahi | 6.1-317mm, 52x Topa Optical |
Awhe Tuwhera | F1.4-F4.7 | |
Tirohanga Whakapae | 65.5-1.8° (whanui-waea) | |
Tawhiti Mahi Iti | 100mm-2000mm (whanui-waea) | |
Tere Topa | Tata ki te 6s (whatu, whanui-waea) | |
Paerewa Kōpeketanga | Kōpeketanga Ataata | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Momo | Kōtaha Matua | |
H.264 Momo | Paerewa Raina / Profile Matua / Tohu Nui | |
Auaumoka Ataata | 32 Kbps~16Mbps | |
Kōpeketanga Ororongo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Auaumoka Ororongo | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
Whakaahua(Taumira Morahi:2688*1520) | Awa Matua | 50Hz: 25fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Kore Tuatoru | 50Hz: 25fps(704 ×576);60Hz: 30fps(704 ×576) | |
Tautuhinga Atahanga | Ka taea te whakatikatika, te Maama, te Purata, me te Koi ma te taha-kiritaki, tirotiro ranei | |
BLC | Tautoko | |
Aratau Whakaaturanga | AE / Aperture Priority / Maatua Marumaru / Whakaaturanga A-ringa | |
Aratau Arotahi | Arotahi Aunoa / Arotahi Kotahi / Arotahi A-ringa / Arotahi-Arotahi | |
Te Whakaaturanga Rohe / Arotahi | Tautoko | |
Kohu Matapihi | Tautoko | |
Whakapumau Atahanga | Tautoko | |
Whakawhiti Ra/Po | Aunoa, pukapuka, taima, whakaoho whakaoho | |
Whakaiti Haruru 3D | Tautoko | |
Whakawhiti Paparua Pikitia | Tautokohia te whakakikorua whakaahua moka-24 BMP, te waahanga kua whakaritea | |
Rohe Whakapaipai | Tautokohia nga awa e toru me nga waahi pumau e wha | |
Whatunga | Mahi Rokiroki | Tautoko kāri Micro SD / SDHC / SDXC (256G) tuimotu rokiroki rohe, NAS (NFS, SMB / CIFS tautoko) |
Kawa | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
Kawa Atanga | ONVIF(KŌWHIRI S, KŌWHIRI G) | |
Āhuatanga Maamaa | Maamaa | 1T, Tautoko te uru algorithmic |
Atanga | Atanga o waho | 36pin FFC (tauranga Whatunga, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Whakaoho ki roto/waho Raina ki roto/waho, hiko) |
WhānuiWhatunga | Te Mahana Mahi | -30 ℃ ~ 60 ℃, haumākū≤95% (kore-condensing) |
Tuku hiko | DC12V±25% | |
Kohi hiko | 2.5W MAX (ICR, 4.5W MAX) | |
Ahu | 175.5x75x78mm | |
Taumaha | 930g |
Ahu
1T, Tautoko te uru algorithmic |
-
2MP 72x Whatunga Topa Kōwae Kāmera
-
4MP 52x Whatunga Topa Kōwae Kāmera
-
2MP 46x Whatunga Topa Kōwae Kāmera
-
2MP 92x Whatunga Topa Kōwae Kāmera
-
2MP 52x Whatunga Topa Kōwae Kāmera
-
2MP Whetu Whetu 72x Whatunga Topa Kōwae Kāmera