Whakaahuatanga Hua
- Ka taea te whakamahi mo te whakauru hua penei i te kamera dome tere rereke me te paraharaha/taitaha whakauru.Ka whakarato i te maha o nga atanga mahi, nga putanga rua me nga punaha tautoko, ina koa mo nga waahi o waho, nga waka, nga taiao iti-marama me etahi atu ahuatanga tirotiro ataata e hiahia ana ki te whakatau teitei me te arotahi aunoa.Ka taea te whakamahi mo te petrochemical, hiko hiko, taitapa me te whakamarumaru takutai, me nga waahi rokiroki taonga kino., Ko nga papaa, nga tauranga, nga tauranga, te whakamaru ahi me etahi atu waahi aroturuki haumarutanga e whakarato ana i nga whakaahua ataata whakamarama-iti-iti me nga otinga katoa.
- Me whai i tetahi roopu R&D rorohiko me nga taputapu motuhake kia kore ai nga hua R&D katoa e pangia e te hunga tuatoru, whakarato otinga me te whakarato i nga ratonga whakaritenga-kounga teitei i te wa tuatahi, me te whakakore i te hiahia mo te whakawhitiwhiti korero takawaenga, ko te whiriwhiri i a Univision te otinga pai. mo nga kaihoko.
- 46X topa whatu, 7~322mm, 16X topa matihiko
- Ma te whakamahi i te puoro SONY 1/2.8 inihi, he pai te ahua o te whakaahua
- Kohu whatu/Whakakore Wera-ngaru/EIS
- He pai te tautoko mo te ONVIF, he pai te atanga ki te papaaho VMS
- Pelco D/P, Visca
- Te arotahi tere me te tika
- He ngawari mo te whakauru PTZ
Taupānga:
Ko te topa maramara whetu 46xkōwae kāmerahe kamera paraka topa awhe roa mahi teitei.
46x topa whatu ko te kohu whatu.He kaha ake te urutau taiao i te 33x.Ka taea te whakamahi mo nga mahi tirotiro i tawhiti penei i te petrochemical, te hiko hiko, te rohe me te whakamarumaru takutai, te waahi rokiroki taonga kino, te papa nui, te tauranga moana me te wapu, te tiaki ahi ngahere me etahi atu waahi tirotiro haumaru.
Rongoā
I runga i te tirotiro ataata, he maha nga mahi tirotiro whakaoho me nga raraunga whakaatu, he pai te whakakotahi i nga momo punaha.Ka taea e te punaha te whakarite hononga i waenga i nga momo punaha iti, te whakapai ake i te kaha tukatuka mohio me te wa whakautu o te punaha, me te hanga i te huinga tino pai o nga momo punaha.
I runga i te hangarau ataata whatunga, ka whakauruhia e ia te aroturuki, te whakaoho, te patrol, te mana uru, te whakawhitiwhiti, te tātaritanga mohio me etahi atu punaha iti hei hanga i te tirohanga, te whakakotahi, me te mohio ki te punaha whakahaere haumaru.Ko nga kaiwhakahaere anake me mahi i te whakahaere kotahitanga o ia punaha ma roto i nga mahi ngawari, kia mohio ki te hononga i waenga i nga punaha maha me te tukatuka mahere.
Whakatakotoranga
Whakatakotoranga | ||
Kāmera | Pūoko Whakaahua | 1/2.8” CMOS Matawai whakamua |
Whakamaramatanga iti | Tae:0.001 Lux @ (F1.8, AGC ON);B/W:0.0005Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
Marumaru | 1/25s ki te 1/100,000s;Tautoko i te marumaru whakaroa | |
Aperture | puku DC | |
Whakawhiti Ra/Po | ICR tapahia tātari | |
Topa matihiko | 16x | |
Arotahi | Roa Arotahi | 7-322mm, 46x Topa Optical |
Awhe Tuwhera | F1.8-F6.5 | |
Tirohanga Whakapae | 42-1° (whanui-waea) | |
Tawhiti Mahi Iti | 100mm-1500mm (whanui-waea) | |
Tere Topa | Tata ki te 5s(he whatu, whanui-waea) | |
Paerewa Kōpeketanga | Kōpeketanga Ataata | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Momo | Kōtaha Matua | |
H.264 Momo | Paerewa Raina / Profile Matua / Tohu Nui | |
Auaumoka Ataata | 32 Kbps~16Mbps | |
Kōpeketanga Ororongo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Auaumoka Ororongo | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
Whakaahua(Taumira Morahi:1920*1080) | Awa Matua | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Kore Tuatoru | 50Hz: 25fps (704 x 576);60Hz: 30fps (704 x 576) | |
Tautuhinga Atahanga | Ka taea te whakatika ma te taha-kiritaki, ma te tirotiro ranei | |
BLC | Tautoko | |
Aratau Whakaaturanga | AE / Aperture Priority / Maatua Marumaru / Whakaaturanga A-ringa | |
Aratau Arotahi | Arotahi Aunoa / Arotahi Kotahi / Arotahi A-ringa / Arotahi-Arotahi | |
Te Whakaaturanga Rohe / Arotahi | Tautoko | |
Te kohu | Tautoko | |
Whakapumau Atahanga | Tautoko | |
Whakawhiti Ra/Po | Aunoa, pukapuka, taima, whakaoho whakaoho | |
Whakaiti Haruru 3D | Tautoko | |
Whakawhiti Paparua Pikitia | Tautokohia te whakakikorua whakaahua moka-24 BMP, te waahi whakarite | |
Rohe Whakapaipai | Tautokohia nga awa e toru me nga waahi pumau e wha | |
Whatunga | Mahi Rokiroki | Tautokohia te kaari micro SD / SDHC / SDXC (256g) tuimotu rokiroki rohe, NAS (NFS, SMB / CIFS tautoko) |
Kawa | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
Kawa Atanga | ONVIF(KŌWHIRI S, KŌWHIRI G) | |
Te Tatau Maamaa | Te Tatau Maamaa | 1T |
Atanga | Atanga o waho | 36pin FFC (tauranga Whatunga, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Whakaoho ki roto/waho Raina ki roto/waho, hiko) |
Whānui | Te Mahana Mahi | -30 ℃ ~ 60 ℃, haumākū≤95% (kore-condensing) |
Tuku hiko | DC12V±25% | |
Kohi hiko | 2.5W MAX (ICR, 4.5W MAX) | |
Ahu | 138.5x63x72.5mm | |
Taumaha | 576g |
Ahu
-
2MP Whetu Whetu 72x Whatunga Topa Kōwae Kāmera
-
4MP 52x Whatunga Topa Kōwae Kāmera
-
2MP 52x Whatunga Topa Kōwae Kāmera
-
2MP 72x Whatunga Topa Kōwae Kāmera
-
2MP 92x Whatunga Topa Kōwae Kāmera
-
4K 52x Whatunga Topa Kōwae Kāmera